40-футовые высокие контейнеры (High Cube).
длина, мм | ширина, мм | высота, мм | |
Размеры внешние | 12192 | 2438 | 2896 |
Размеры внутренние | 12039 | 2350 | 2693 |
Дверной проем | — — — | 2340 | 2597 |
Макс. масса брутто, кг | 32500 |
Масса тары, кг | 4200 |
Полезная нагрузка, кг | 28650 |
Объем, м3 | 76 |
Штабелирование, кг | 86400 |
Ярусы | 7 |
40-футовые контейнеры (DV).
длина, мм | ширина, мм | высота, мм | |
Размеры внешние | 12192 | 2438 | 2591 |
Размеры внутренние | 12039 | 2350 | 2372 |
Дверной проем | — — — | 2336 | 2291 |
Макс. масса брутто, кг | 30480 |
Масса тары, кг | 3750 |
Полезная нагрузка, кг | 28650 |
Объем, м3 | 76 |
Штабелирование,кг | 86400 |
Ярусы | 7 |
Контейнеры 20 футов (GP).
длина, мм | ширина, мм | высота, мм | |
Размеры внешние | 6058 |
2438 |
2591 |
Размеры внутренние | 5905 |
2350 |
2381 |
Дверной проем | — — — | 2336 |
2291 |
Макс. масса брутто, кг | 30480 |
Масса тары, кг | 2370 |
Полезная нагрузка, кг | 28335 |
Объем, м3 | 33 |
Штабелирование,кг | 86400 |
Ярусы | 7 |
Есть вопросы ? —
Воспользуйтесь формой обратной связи в разделе «Контакты»,
или позвоните нам! — 8(495)988-52-08